911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的坚果种子食物
含硫胺素高的坚果种子食物有哪些 含硫胺素高的坚果种子食物 含硫胺素高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含硫胺素高
含硫胺素高的坚果种子食物
含硫胺素高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葵花子仁 | 1.89 毫克 | 2 | 花生仁(生) | 0.72 毫克 |
3 | 芝麻籽(黑) | 0.66 毫克 | 4 | 榛子(干) | 0.62 毫克 |
5 | 葵花子(炒) | 0.43 毫克 | 6 | 松子(生) | 0.41 毫克 |
7 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0.4 毫克 | 8 | 葵花子(生) | 0.36 毫克 |
9 | 芝麻籽(白) | 0.36 毫克 | 10 | 菠萝蜜子 | 0.31 毫克 |
11 | 芡实米[鸡头米] | 0.3 毫克 | 12 | 胡麻籽 | 0.29 毫克 |
13 | 腰果 | 0.27 毫克 | 14 | 杏仁(原味全部) | 0.24 毫克 |
15 | 南瓜子仁 | 0.23 毫克 | 16 | 榛子(炒) | 0.21 毫克 |
17 | 西瓜子仁 | 0.2 毫克 | 18 | 杏仁(漂白后) | 0.2 毫克 |
19 | 松子仁 | 0.19 毫克 | 20 | 栗子(熟)[板栗] | 0.19 毫克 |
21 | 山核桃(干) | 0.16 毫克 | 22 | 莲子(干) | 0.16 毫克 |
23 | 杏仁(炒) | 0.15 毫克 | 24 | 核桃(干)[胡桃] | 0.15 毫克 |
25 | 栗子(鲜)[板栗] | 0.14 毫克 | 26 | 花生(炒) | 0.13 毫克 |
27 | 花生仁(炒) | 0.12 毫克 | 28 | 杏仁(过油炸干) | 0.09 毫克 |
29 | 毛核桃 | 0.09 毫克 | 30 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 0.08 毫克 |
31 | 杏仁 | 0.08 毫克 | 32 | 栗子(干) | 0.08 毫克 |
33 | 杏仁(烤干,加盐) | 0.07 毫克 | 34 | 核桃(鲜) | 0.07 毫克 |
35 | 杏仁(烤干,不加盐) | 0.07 毫克 | 36 | 西瓜子(炒) | 0.04 毫克 |
37 | 莲子(糖水罐头) | 0.04 毫克 | 38 | 西瓜子(话梅) | 0.03 毫克 |
39 | 橡实[橡子,青冈子] | 0.03 毫克 | 40 | 山核桃(熟)[小核桃] | 0.02 毫克 |
41 | 杏仁(大) | 0.02 毫克 | 42 | 白果(干)[银杏] | 0 毫克 |
43 | 松子(炒) | 0 毫克 | 44 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的坚果种子食物有哪些,含硫胺素高的坚果种子食物,含硫胺素高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含硫胺素高,什么坚果种子食物含硫胺素高,含硫胺素高的坚果种子食品