911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的药食类食物
含硫胺素高的药食类食物有哪些 含硫胺素高的药食类食物 含硫胺素高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含硫胺素高
含硫胺素高的药食类食物
含硫胺素高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冬虫夏草[虫草] | 0.37 毫克 | 2 | 莱菔子 | 0.36 毫克 |
3 | 白芷 | 0.35 毫克 | 4 | 枸杞子 | 0.35 毫克 |
5 | 田鸡[青蛙] | 0.26 毫克 | 6 | 罗汉果 | 0.17 毫克 |
7 | 锦蛇 | 0.12 毫克 | 8 | 水蛇 | 0.12 毫克 |
9 | 紫苏 | 0.12 毫克 | 10 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 0.1 毫克 |
11 | 红花 | 0.09 毫克 | 12 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 0.09 毫克 |
13 | 菊花[怀菊花] | 0.09 毫克 | 14 | 郁李仁 | 0.08 毫克 |
15 | 中国鲎[水鳖子] | 0.08 毫克 | 16 | 蚕蛹 | 0.07 毫克 |
17 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 0.07 毫克 | 18 | 甲鱼[鳖] | 0.07 毫克 |
19 | 枣仁 | 0.07 毫克 | 20 | 乌梅 | 0.07 毫克 |
21 | 甘草 | 0.07 毫克 | 22 | 蛇(均值) | 0.06 毫克 |
23 | 藿香 | 0.05 毫克 | 24 | 蝎子 | 0.03 毫克 |
25 | 木榧[园榧] | 0.03 毫克 | 26 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 0.02 毫克 |
27 | 三索线蛇 | 0.02 毫克 | 28 | 砂仁 | 0.02 毫克 |
29 | 饭铲头蛇 | 0.02 毫克 | 30 | 田鸡腿[青蛙腿] | 0.01 毫克 |
31 | 过树榕蛇 | 0.01 毫克 | 32 | 肉桂 | 0.01 毫克 |
33 | 桃仁 | 0 毫克 | 34 | 陈皮 | 0 毫克 |
35 | 丁香 | 0 毫克 | 36 | 车前(鲜) | 0 毫克 |
37 | 薄荷(鲜) | 0 毫克 | 38 | 薄荷(干) | 0 毫克 |
39 | 防风(根,鲜) | 0 毫克 | 40 | 防风(叶,鲜) | 0 毫克 |
41 | 肉豆蔻 | 0 毫克 | 42 | 茯苓 | 0 毫克 |
43 | 决明(鲜) | 0 毫克 | 44 | 虎杖(鲜) | 0 毫克 |
45 | 高良姜 | 0 毫克 | 46 | 藿香(鲜) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的药食类食物有哪些,含硫胺素高的药食类食物,含硫胺素高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含硫胺素高,什么药食类食物含硫胺素高,含硫胺素高的药食类食品