911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的乳类食物
含硫胺素高的乳类食物有哪些 含硫胺素高的乳类食物 含硫胺素高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含硫胺素高
含硫胺素高的乳类食物
含硫胺素高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全脂加糖奶粉 | 0.42 毫克 | 2 | 牛乳粉(多维奶粉) | 0.28 毫克 |
3 | 牛乳(美国牛) | 0.13 毫克 | 4 | 牛乳(西德牛) | 0.12 毫克 |
5 | 全脂牛奶粉 | 0.11 毫克 | 6 | 全脂速溶奶粉 | 0.08 毫克 |
7 | 曲拉 | 0.07 毫克 | 8 | 酸奶(高蛋白) | 0.07 毫克 |
9 | 奶酪[干酪] | 0.06 毫克 | 10 | 全脂羊乳粉 | 0.06 毫克 |
11 | 奶片 | 0.05 毫克 | 12 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 0.05 毫克 |
13 | 奶油(焦克) | 0.05 毫克 | 14 | 酸酪蛋 | 0.05 毫克 |
15 | 羊乳酪 | 0.04 毫克 | 16 | 鲜羊乳 | 0.04 毫克 |
17 | 黄油渣 | 0.03 毫克 | 18 | 契达干酪(脱脂) | 0.03 毫克 |
19 | 炼乳(甜,罐头) | 0.03 毫克 | 20 | 契达干酪(普通) | 0.03 毫克 |
21 | 全脂软酪 | 0.03 毫克 | 22 | 奶豆腐(脱脂) | 0.03 毫克 |
23 | 酸奶(果料) | 0.03 毫克 | 24 | 酸奶(均值) | 0.03 毫克 |
25 | 牛乳(均值) | 0.03 毫克 | 26 | 奶皮子 | 0.02 毫克 |
27 | 牛乳(强化VA,VD) | 0.02 毫克 | 28 | 酸奶(脱脂) | 0.02 毫克 |
29 | 酸奶(桔味,脱脂) | 0.02 毫克 | 30 | 酸奶(中脂) | 0.02 毫克 |
31 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 0.01 毫克 | 32 | 奶油(食品工业) | 0.01 毫克 |
33 | 奶豆腐(鲜) | 0.01 毫克 | 34 | 人乳 | 0.01 毫克 |
35 | 中脂软酪 | 0 毫克 | 36 | 黄油 | 0 毫克 |
37 | 奶油 | 0 毫克 | 38 | 酥油 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的乳类食物有哪些,含硫胺素高的乳类食物,含硫胺素高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含硫胺素高,什么乳类食物含硫胺素高,含硫胺素高的乳类食品