911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的畜肉类食物
含硫胺素高的畜肉类食物有哪些 含硫胺素高的畜肉类食物 含硫胺素高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含硫胺素高
含硫胺素高的畜肉类食物
含硫胺素高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
| 排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腊肉(培根) | 0.9 毫克 | 2 | 猪大排 | 0.8 毫克 |
| 3 | 咸肉 | 0.77 毫克 | 4 | 大腊肠 | 0.67 毫克 |
| 5 | 叉烧肉 | 0.66 毫克 | 6 | 蛋清肠 | 0.65 毫克 |
| 7 | 圆腿 | 0.61 毫克 | 8 | 猪肉(瘦) | 0.54 毫克 |
| 9 | 猪肉(腿) | 0.53 毫克 | 10 | 金华火腿 | 0.51 毫克 |
| 11 | 方腿 | 0.5 毫克 | 12 | 香肠 | 0.48 毫克 |
| 13 | 猪肉(里脊) | 0.47 毫克 | 14 | 广东香肠 | 0.42 毫克 |
| 15 | 猪胆肝 | 0.41 毫克 | 16 | 宫爆肉丁(罐头) | 0.37 毫克 |
| 17 | 猪肉(后肘) | 0.37 毫克 | 18 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 0.36 毫克 |
| 19 | 猪肝(卤煮) | 0.36 毫克 | 20 | 羊肾 | 0.35 毫克 |
| 21 | 狗肉 | 0.34 毫克 | 22 | 猪肾[猪腰子] | 0.31 毫克 |
| 23 | 猪小排 | 0.3 毫克 | 24 | 猪肾(腰子) | 0.29 毫克 |
| 25 | 羊心 | 0.28 毫克 | 26 | 火腿 | 0.28 毫克 |
| 27 | 猪肉(前肘) | 0.28 毫克 | 28 | 小红肠 | 0.27 毫克 |
| 29 | 牛心 | 0.26 毫克 | 30 | 猪肉(后臀尖) | 0.26 毫克 |
| 31 | 火腿肠 | 0.26 毫克 | 32 | 儿童肠 | 0.26 毫克 |
| 33 | 午餐肉 | 0.24 毫克 | 34 | 牛肾 | 0.24 毫克 |
| 35 | 大肉肠 | 0.24 毫克 | 36 | 香肠(罐头) | 0.23 毫克 |
| 37 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 0.22 毫克 | 38 | 马心 | 0.22 毫克 |
| 39 | 猪肝 | 0.21 毫克 | 40 | 猪肉(猪脖) | 0.21 毫克 |
| 41 | 羊肝 | 0.21 毫克 | 42 | 兔肉(野) | 0.21 毫克 |
| 43 | 松江肠 | 0.2 毫克 | 44 | 猪心 | 0.19 毫克 |
| 45 | 老年保健肉松 | 0.17 毫克 | 46 | 羊脑 | 0.17 毫克 |
| 47 | 牛肝 | 0.16 毫克 | 48 | 小泥肠 | 0.16 毫克 |
| 49 | 羊肉(瘦) | 0.15 毫克 | 50 | 牛脑 | 0.15 毫克 |
| 51 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 0.14 毫克 | 52 | 茶肠 | 0.14 毫克 |
| 53 | 羊肉干 | 0.14 毫克 | 54 | 猪蹄(熟) | 0.13 毫克 |
| 55 | 猪舌[口条] | 0.13 毫克 | 56 | 风干肠 | 0.12 毫克 |
| 57 | 猪小肠 | 0.12 毫克 | 58 | 兔肉 | 0.11 毫克 |
| 59 | 猪脑 | 0.11 毫克 | 60 | 猪头皮 | 0.1 毫克 |
| 61 | 午餐肠 | 0.1 毫克 | 62 | 牛舌 | 0.1 毫克 |
| 63 | 猪肘棒 | 0.1 毫克 | 64 | 猪肉(清蒸) | 0.09 毫克 |
| 65 | 猪脾 | 0.09 毫克 | 66 | 珍珠里脊丝(罐头) | 0.09 毫克 |
| 67 | 猪肉(肋条肉) | 0.09 毫克 | 68 | 猪肉(肥) | 0.08 毫克 |
| 69 | 羊肉(青羊) | 0.08 毫克 | 70 | 山羊肉(酱) | 0.07 毫克 |
| 71 | 羊肉(前腿) | 0.07 毫克 | 72 | 酱汁肉 | 0.07 毫克 |
| 73 | 猪肚 | 0.07 毫克 | 74 | 牛肉(瘦) | 0.07 毫克 |
| 75 | 牛蹄筋 | 0.07 毫克 | 76 | 牛肉干 | 0.06 毫克 |
| 77 | 羊肉(里脊) | 0.06 毫克 | 78 | 羊肉(颈) | 0.06 毫克 |
| 79 | 蒜肠 | 0.06 毫克 | 80 | 牛肉(腑肋) | 0.06 毫克 |
| 81 | 猪大肠 | 0.06 毫克 | 82 | 山羊肉(冻) | 0.06 毫克 |
| 83 | 马肉 | 0.06 毫克 | 84 | 猪蹄 | 0.05 毫克 |
| 85 | 太仓肉松 | 0.05 毫克 | 86 | 酱牛肉 | 0.05 毫克 |
| 87 | 羊肉(后腿) | 0.05 毫克 | 88 | 猪耳 | 0.05 毫克 |
| 89 | 羊肺 | 0.05 毫克 | 90 | 红果肠 | 0.05 毫克 |
| 91 | 牛肉(里脊) | 0.05 毫克 | 92 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 0.05 毫克 |
| 93 | 羊肉串(炸) | 0.04 毫克 | 94 | 羊血 | 0.04 毫克 |
| 95 | 羊肉(胸脯) | 0.04 毫克 | 96 | 羊肉串(烤) | 0.04 毫克 |
| 97 | 牛肉(前腱) | 0.04 毫克 | 98 | 腊肠 | 0.04 毫克 |
| 99 | 牛肉(后腿) | 0.04 毫克 | 100 | 猪肉松(均值) | 0.04 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的畜肉类食物有哪些,含硫胺素高的畜肉类食物,含硫胺素高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含硫胺素高,什么畜肉类食物含硫胺素高,含硫胺素高的畜肉类食品