911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的蔬菜类食物
含硫胺素高的蔬菜类食物有哪些 含硫胺素高的蔬菜类食物 含硫胺素高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含硫胺素高
含硫胺素高的蔬菜类食物
含硫胺素高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 0.83 毫克 | 2 | 辣椒(红,尖,干) | 0.53 毫克 |
3 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 0.43 毫克 | 4 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 0.41 毫克 |
5 | 油菜(脱水) | 0.33 毫克 | 6 | 芸豆 | 0.33 毫克 |
7 | 白沙蒿[沙蒿] | 0.31 毫克 | 8 | 野葱[沙葱,麦葱] | 0.31 毫克 |
9 | 发芽豆 | 0.3 毫克 | 10 | 大蒜(紫皮) | 0.29 毫克 |
11 | 大蒜(脱水) | 0.29 毫克 | 12 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 0.26 毫克 |
13 | 山药(干) | 0.25 毫克 | 14 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 0.25 毫克 |
15 | 白菜(脱水) | 0.24 毫克 | 16 | 甜椒(脱水) | 0.23 毫克 |
17 | 沙蓬子[沙米] | 0.21 毫克 | 18 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 0.21 毫克 |
19 | 菠菜(脱水) | 0.2 毫克 | 20 | 洋葱(紫皮,脱水) | 0.2 毫克 |
21 | 菱角(老)[龙角] | 0.19 毫克 | 22 | 香菜(脱水) | 0.17 毫克 |
23 | 洋葱(白皮,脱水) | 0.16 毫克 | 24 | 地肤[益明,扫帚苗] | 0.15 毫克 |
25 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 0.15 毫克 | 26 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 0.15 毫克 |
27 | 慈菇[乌芋,白地果] | 0.14 毫克 | 28 | 黄麻叶 | 0.13 毫克 |
29 | 白薯叶[甘薯叶] | 0.13 毫克 | 30 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 0.13 毫克 |
31 | 胡萝卜(脱水) | 0.12 毫克 | 32 | 蒜苗 | 0.11 毫克 |
33 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 0.1 毫克 | 34 | 山苦荬叶[启明菜叶] | 0.1 毫克 |
35 | 甜菜叶 | 0.1 毫克 | 36 | 苜蓿[草头,金花菜] | 0.1 毫克 |
37 | 西兰花[绿菜花] | 0.09 毫克 | 38 | 苦菜[节节花,拒马菜] | 0.09 毫克 |
39 | 藕[莲藕] | 0.09 毫克 | 40 | 荷兰豆 | 0.09 毫克 |
41 | 葛[葛署,粉葛] | 0.09 毫克 | 42 | 爬景天[石头菜] | 0.08 毫克 |
43 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 0.08 毫克 | 44 | 菊苣 | 0.08 毫克 |
45 | 冬笋 | 0.08 毫克 | 46 | 油菜薹[菜薹] | 0.08 毫克 |
47 | 朝鲜蓟 | 0.08 毫克 | 48 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 0.08 毫克 |
49 | 竹笋 | 0.08 毫克 | 50 | 芹菜叶 | 0.08 毫克 |
51 | 油豆角[多花菜豆] | 0.07 毫克 | 52 | 豇豆(长) | 0.07 毫克 |
53 | 萝卜缨(青) | 0.07 毫克 | 54 | 香椿[香椿芽] | 0.07 毫克 |
55 | 豌豆尖 | 0.07 毫克 | 56 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 0.06 毫克 |
57 | 青蒜 | 0.06 毫克 | 58 | 豆角(白) | 0.06 毫克 |
59 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 0.06 毫克 | 60 | 芋头[芋艿,毛芋] | 0.06 毫克 |
61 | 茴香[小茴香] | 0.06 毫克 | 62 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 0.06 毫克 |
63 | 马兰头[马兰,鸡儿肠,路边菊] | 0.06 毫克 | 64 | 芥菜头[大头菜,水芥] | 0.06 毫克 |
65 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 0.06 毫克 | 66 | 莴笋叶[莴苣叶] | 0.06 毫克 |
67 | 红萝卜 | 0.05 毫克 | 68 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 0.05 毫克 |
69 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 0.05 毫克 | 70 | 红菜薹[紫菜薹] | 0.05 毫克 |
71 | 豌豆苗 | 0.05 毫克 | 72 | 绿豆芽 | 0.05 毫克 |
73 | 春笋 | 0.05 毫克 | 74 | 豆角 | 0.05 毫克 |
75 | 刀豆 | 0.05 毫克 | 76 | 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 0.05 毫克 |
77 | 土三七[景天三七] | 0.05 毫克 | 78 | 山药[薯蓣,大薯] | 0.05 毫克 |
79 | 大薯[参薯] | 0.05 毫克 | 80 | 野苋菜[假苋菜] | 0.05 毫克 |
81 | 茵陈蒿[茵陈] | 0.05 毫克 | 82 | 百合(干) | 0.05 毫克 |
83 | 奶柿子[西红柿] | 0.05 毫克 | 84 | 鞭笋[马鞭笋] | 0.05 毫克 |
85 | 金针菜[黄花菜] | 0.05 毫克 | 86 | 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | 0.05 毫克 |
87 | 小葱 | 0.05 毫克 | 88 | 蒜黄 | 0.05 毫克 |
89 | 葫芦条(干) | 0.05 毫克 | 90 | 龙豆 | 0.04 毫克 |
91 | 笋瓜[生瓜] | 0.04 毫克 | 92 | 胡萝卜缨(红) | 0.04 毫克 |
93 | 菠菜[赤根菜] | 0.04 毫克 | 94 | 茼蒿[蓬蒿菜,艾菜] | 0.04 毫克 |
95 | 细香葱[香葱,四季葱] | 0.04 毫克 | 96 | 南瓜粉 | 0.04 毫克 |
97 | 四季豆[菜豆] | 0.04 毫克 | 98 | 蒜苔 | 0.04 毫克 |
99 | 黄豆芽 | 0.04 毫克 | 100 | 香菜[芫荽] | 0.04 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的蔬菜类食物有哪些,含硫胺素高的蔬菜类食物,含硫胺素高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含硫胺素高,什么蔬菜类食物含硫胺素高,含硫胺素高的蔬菜类食品