911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的谷类食物
含视黄醇高的谷类食物有哪些 含视黄醇高的谷类食物 含视黄醇高的谷类食物排行榜 哪些谷类食物含视黄醇高
含视黄醇高的谷类食物
含视黄醇高的谷类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玉米笋(罐头) | 93 微克 | 2 | 小米粥 | 89.3 微克 |
3 | 粳米粥 | 88.6 微克 | 4 | 面条(富强粉,煮) | 72.6 微克 |
5 | 玉米(鲜) | 71.3 微克 | 6 | 籼米饭(蒸) | 71.1 微克 |
7 | 米饭(蒸)(均值) | 70.9 微克 | 8 | 粳米饭(蒸) | 70.6 微克 |
9 | 水面筋 | 63.5 微克 | 10 | 馒头(富强粉) | 47.3 微克 |
11 | 花卷 | 45.7 微克 | 12 | 馒头(均值) | 43.9 微克 |
13 | 馒头(标准粉) | 40.5 微克 | 14 | 烙饼(标准粉) | 36.4 微克 |
15 | 面条(标准粉,切面) | 29.7 微克 | 16 | 空锅饼 | 29.4 微克 |
17 | 面条(富强粉,切面) | 29.2 微克 | 18 | 面条(均值) | 28.5 微克 |
19 | 面条(特粉,切面) | 27.5 微克 | 20 | 烧饼(加糖) | 25.9 微克 |
21 | 油饼 | 24.8 微克 | 22 | 油条 | 21.8 微克 |
23 | 苦荞麦粉 | 19.3 微克 | 24 | 粳米(特等) | 16.2 微克 |
25 | 麸皮 | 14.5 微克 | 26 | 黑米 | 14.3 微克 |
27 | 优糯米 | 14.2 微克 | 28 | 晚籼(标二) | 14.2 微克 |
29 | 晚籼(特等) | 14 微克 | 30 | 粳米(标三) | 13.9 微克 |
31 | 粳糯米 | 13.8 微克 | 32 | 紫红糯米[血糯米] | 13.8 微克 |
33 | 粳米(标一) | 13.7 微克 | 34 | 早籼(标二) | 13.7 微克 |
35 | 荞麦(带皮) | 13.6 微克 | 36 | 玉米面(强化豆粉) | 13.6 微克 |
37 | 晚籼(标一) | 13.5 微克 | 38 | 籼稻谷(红) | 13.4 微克 |
39 | 玉米面(白) | 13.4 微克 | 40 | 稻米(均值) | 13.3 微克 |
41 | 粳米(标二) | 13.2 微克 | 42 | 玉米(黄,干) | 13.2 微克 |
43 | 大麦[元麦] | 13.1 微克 | 44 | 粳米(标四) | 13.1 微克 |
45 | 荞麦 | 13 微克 | 46 | 籼米(标一) | 13 微克 |
47 | 香大米 | 12.9 微克 | 48 | 早籼(特等) | 12.9 微克 |
49 | 玉米糁(黄) | 12.8 微克 | 50 | 籼米(优标) | 12.8 微克 |
51 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 12.7 微克 | 52 | 小麦粉(标准粉) | 12.7 微克 |
53 | 挂面(富强粉) | 12.7 微克 | 54 | 籼米(标准)[机米] | 12.6 微克 |
55 | 糯米[江米](均值) | 12.6 微克 | 56 | 青稞 | 12.4 微克 |
57 | 挂面(标准粉) | 12.4 微克 | 58 | 籼米粉(干,细) | 12.3 微克 |
59 | 挂面(均值) | 12.3 微克 | 60 | 籼糯米 | 12.3 微克 |
61 | 早籼(标一) | 12.3 微克 | 62 | 玉米面(黄) | 12.1 微克 |
63 | 小麦粉(特二粉) | 12 微克 | 64 | 挂面(精制龙须面) | 11.9 微克 |
65 | 小米面 | 11.8 微克 | 66 | 通心面[通心粉] | 11.8 微克 |
67 | 玉米(白,干) | 11.7 微克 | 68 | 小米 | 11.6 微克 |
69 | 肚里黄 | 11.6 微克 | 70 | 大黄米[黍子] | 11.3 微克 |
71 | 早糯谷 | 11.3 微克 | 72 | 薏米[薏仁米,苡米] | 11.2 微克 |
73 | 黄米 | 11.1 微克 | 74 | 莜麦面 | 11 微克 |
75 | 薏米面 | 10.9 微克 | 76 | 籼米粉[排米粉] | 10.7 微克 |
77 | 面条(干切面) | 10.5 微克 | 78 | 高粱米 | 10.3 微克 |
79 | 早籼 | 10.2 微克 | 80 | 小麦 | 10 微克 |
81 | 糜子(带皮) | 9.4 微克 | 82 | 糜子米(炒米) | 7.6 微克 |
83 | 油面筋 | 7.1 微克 | 84 | 面条(虾蓉面) | 6.1 微克 |
85 | 五谷香 | 5.6 微克 | 86 | 小麦胚粉 | 4.3 微克 |
87 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 2 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的谷类食物有哪些,含视黄醇高的谷类食物,含视黄醇高的谷类食物排行榜,哪些谷类食物含视黄醇高,什么谷类食物含视黄醇高,含视黄醇高的谷类食品