911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的畜肉类食物
含视黄醇高的畜肉类食物有哪些 含视黄醇高的畜肉类食物 含视黄醇高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含视黄醇高
含视黄醇高的畜肉类食物
含视黄醇高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
| 排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛蹄筋(泡发) | 93.6 微克 | 2 | 羊蹄筋(泡发) | 89.5 微克 |
| 3 | 牛大肠 | 85.9 微克 | 4 | 猪血 | 85.8 微克 |
| 5 | 猪小肠 | 85.4 微克 | 6 | 羊血 | 85 微克 |
| 7 | 牛肚 | 83.4 微克 | 8 | 羊大肠 | 83.4 微克 |
| 9 | 猪肺 | 83.1 微克 | 10 | 羊肚 | 81.7 微克 |
| 11 | 兔肉(野) | 80.6 微克 | 12 | 猪脾 | 79.4 微克 |
| 13 | 猪肾[猪腰子] | 78.8 微克 | 14 | 牛肺 | 78.6 微克 |
| 15 | 牛肾 | 78.3 微克 | 16 | 羊肾 | 78.2 微克 |
| 17 | 猪肚 | 78.2 微克 | 18 | 猪脑 | 78 微克 |
| 19 | 羊心 | 77.7 微克 | 20 | 羊肺 | 77.7 微克 |
| 21 | 牛心 | 77.2 微克 | 22 | 羊脑 | 76.3 微克 |
| 23 | 马心 | 76.3 微克 | 24 | 兔肉 | 76.2 微克 |
| 25 | 狗肉 | 76 微克 | 26 | 猪心 | 76 微克 |
| 27 | 羊肉(后腿) | 75.8 微克 | 28 | 羊肉(前腿) | 75.7 微克 |
| 29 | 牛肉(后腱) | 75.6 微克 | 30 | 羊肉(里脊) | 75.4 微克 |
| 31 | 羊肉(青羊) | 75.3 微克 | 32 | 牛肉(瘦) | 75.2 微克 |
| 33 | 牛脑 | 75.1 微克 | 34 | 牛肉(腑肋) | 75.1 微克 |
| 35 | 猪肾(腰子) | 75 微克 | 36 | 牛肉(前腿) | 74.9 微克 |
| 37 | 牛肉(后腿) | 74.9 微克 | 38 | 羊肉(瘦) | 74.2 微克 |
| 39 | 马肉 | 74.1 微克 | 40 | 方腿 | 73.9 微克 |
| 41 | 驴肉(瘦) | 73.8 微克 | 42 | 猪大肠 | 73.6 微克 |
| 43 | 羊肉(胸脯) | 73.6 微克 | 44 | 牛肉(里脊) | 73.2 微克 |
| 45 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 72.8 微克 | 46 | 骆驼蹄 | 72.2 微克 |
| 47 | 牛肉(前腱) | 72.2 微克 | 48 | 牛鞭(泡发) | 71.8 微克 |
| 49 | 猪肉(瘦) | 71 微克 | 50 | 羊肉(颈) | 71 微克 |
| 51 | 圆腿 | 70.9 微克 | 52 | 猪肝 | 70.7 微克 |
| 53 | 猪肉(里脊) | 70.3 微克 | 54 | 煨牛肉(罐头) | 70.1 微克 |
| 55 | 羊肝 | 69.7 微克 | 56 | 猪耳 | 69.4 微克 |
| 57 | 牛肝 | 68.7 微克 | 58 | 猪肉(腿) | 67.6 微克 |
| 59 | 猪肉(清蒸) | 66.9 微克 | 60 | 牛舌 | 66.7 微克 |
| 61 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 65.7 微克 | 62 | 牛蹄筋(熟) | 64 微克 |
| 63 | 猪舌[口条] | 63.7 微克 | 64 | 珍珠里脊丝(罐头) | 63.6 微克 |
| 65 | 腊肉(培根) | 63.1 微克 | 66 | 驴肉(卤) | 63.1 微克 |
| 67 | 羊肉手抓 | 62.9 微克 | 68 | 羊蹄筋(生) | 62.8 微克 |
| 69 | 猪蹄筋 | 62.4 微克 | 70 | 牛蹄筋 | 62 微克 |
| 71 | 马肉(卤) | 61.9 微克 | 72 | 羊肉(熟) | 61.7 微克 |
| 73 | 驴肉(酱) | 61.4 微克 | 74 | 羊舌 | 60.9 微克 |
| 75 | 香肠(罐头) | 60.7 微克 | 76 | 驴鞭 | 60.4 微克 |
| 77 | 午餐肉 | 59.9 微克 | 78 | 猪大排 | 58.8 微克 |
| 79 | 羊肉串(烤) | 58.7 微克 | 80 | 羊肉(冻) | 58.4 微克 |
| 81 | 猪蹄 | 58.2 微克 | 82 | 猪小排 | 58.1 微克 |
| 83 | 驴肉(煮) | 57.7 微克 | 84 | 猪肉(后肘) | 57.6 微克 |
| 85 | 卤猪杂 | 57.5 微克 | 86 | 羊肉串(炸) | 57.4 微克 |
| 87 | 火腿肠 | 57.4 微克 | 88 | 大肉肠 | 57 微克 |
| 89 | 猪肉(奶脯)[软五花,猪夹心] | 56.8 微克 | 90 | 猪肝(卤煮) | 56.4 微克 |
| 91 | 小泥肠 | 56.4 微克 | 92 | 山羊肉(冻) | 56.4 微克 |
| 93 | 小红肠 | 56.2 微克 | 94 | 猪肉(前肘) | 56.2 微克 |
| 95 | 风干肠 | 55.8 微克 | 96 | 猪蹄(熟) | 55.8 微克 |
| 97 | 猪肘棒 | 55.5 微克 | 98 | 蛋清肠 | 55.1 微克 |
| 99 | 大腊肠 | 54.9 微克 | 100 | 猪肉(后臀尖) | 54 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的畜肉类食物有哪些,含视黄醇高的畜肉类食物,含视黄醇高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含视黄醇高,什么畜肉类食物含视黄醇高,含视黄醇高的畜肉类食品