911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物
含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物 含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含视黄醇高
含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物
含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海参(水浸) | 93.5 微克 | 2 | 河蚬[蚬子] | 88.5 微克 |
3 | 蛏子 | 88.4 微克 | 4 | 杂色蛤蜊 | 87.7 微克 |
5 | 花蛤蜊 | 87.2 微克 | 6 | 生蚝 | 87.1 微克 |
7 | 沙蛤蜊 | 86.6 微克 | 8 | 章鱼[真蛸] | 86.4 微克 |
9 | 乌鱼蛋 | 85.3 微克 | 10 | 河蚌 | 85.3 微克 |
11 | 赤贝 | 84.9 微克 | 12 | 蟹肉 | 84.4 微克 |
13 | 扇贝(鲜) | 84.2 微克 | 14 | 蛤蜊(均值) | 84.1 微克 |
15 | 螺蛳 | 83.3 微克 | 16 | 黄鳝丝 | 83.2 微克 |
17 | 银蚶[蚶子] | 82.7 微克 | 18 | 牡蛎[海蛎子] | 82 微克 |
19 | 田螺 | 82 微克 | 20 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 81.8 微克 |
21 | 鱿鱼(水浸) | 81.4 微克 | 22 | 刺蛄[刺蛄] | 81.2 微克 |
23 | 罗非鱼(莫桑比克)[非洲黑鲫鱼] | 80.9 微克 | 24 | 虾虎 | 80.6 微克 |
25 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 80.4 微克 | 26 | 鲜贝 | 80.3 微克 |
27 | 螯虾 | 80.1 微克 | 28 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 79.9 微克 |
29 | 明虾 | 79.8 微克 | 30 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 79.8 微克 |
31 | 踞缘青蟹[青蟹] | 79.8 微克 | 32 | 海虾 | 79.3 微克 |
33 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 79.2 微克 | 34 | 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] | 78.9 微克 |
35 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 78.7 微克 | 36 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 78.5 微克 |
37 | 河虾 | 78.1 微克 | 38 | 沙丁鱼[沙鲻] | 78 微克 |
39 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 78 微克 | 40 | 东方对虾[中国对虾] | 78 微克 |
41 | 黄鳝[鳝鱼] | 78 微克 | 42 | 黄鱼(小黄花鱼) | 77.9 微克 |
43 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 77.8 微克 | 44 | 鲮鱼[雪鲮] | 77.7 微克 |
45 | 黄鱼(大黄花鱼) | 77.7 微克 | 46 | 龙虾 | 77.6 微克 |
47 | 鳘鱼 | 77.6 微克 | 48 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 77.5 微克 |
49 | 梭子蟹 | 77.5 微克 | 50 | 鲍鱼[杂色鲍] | 77.5 微克 |
51 | 鳐鱼[夫鱼] | 77.4 微克 | 52 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 77.4 微克 |
53 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 77.4 微克 | 54 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 77.3 微克 |
55 | 白米虾[水虾米] | 77.3 微克 | 56 | 金线鱼[红三鱼] | 77.1 微克 |
57 | 海参 | 77.1 微克 | 58 | 海蟹 | 77.1 微克 |
59 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 77 微克 | 60 | 江虾[沼虾] | 77 微克 |
61 | 白条鱼(裸鱼) | 76.8 微克 | 62 | 鲒花 | 76.7 微克 |
63 | 湟鱼(裸鱼) | 76.7 微克 | 64 | 鲤鱼[鲤拐子] | 76.7 微克 |
65 | 泥鳅 | 76.6 微克 | 66 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 76.5 微克 |
67 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 76.5 微克 | 68 | 对虾 | 76.5 微克 |
69 | 鲈鱼[鲈花] | 76.5 微克 | 70 | 赤眼鳟[金目鱼] | 76.5 微克 |
71 | 海蜇皮 | 76.5 微克 | 72 | 秋蛤蜊 | 76.4 微克 |
73 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 76.4 微克 | 74 | 银鱼[面条鱼] | 76.2 微克 |
75 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 76.1 微克 | 76 | 罗非鱼 | 76 微克 |
77 | 感鱼[猴鱼] | 76 微克 | 78 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 75.9 微克 |
79 | 河蟹 | 75.8 微克 | 80 | 毛蛤蜊 | 75.6 微克 |
81 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 75.4 微克 | 82 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 75.3 微克 |
83 | 石螺 | 75.2 微克 | 84 | 基围虾 | 75.2 微克 |
85 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 75.2 微克 | 86 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 74.8 微克 |
87 | 海鳗[鲫勾] | 74.6 微克 | 88 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 74.6 微克 |
89 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 74.5 微克 | 90 | 油抒[香梭鱼] | 74.2 微克 |
91 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 74.1 微克 | 92 | 塘水虾[草虾] | 74 微克 |
93 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 74 微克 | 94 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 73.9 微克 |
95 | 螺(均值) | 73.6 微克 | 96 | 斑节对虾[草虾] | 73.6 微克 |
97 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 73.5 微克 | 98 | 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] | 73.3 微克 |
99 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 73.3 微克 | 100 | 鳊鱼[鲂鱼,武昌鱼] | 73.1 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物,含视黄醇高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含视黄醇高,什么鱼虾蟹贝食物含视黄醇高,含视黄醇高的鱼虾蟹贝食品