911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的软饮料食物
含视黄醇高的软饮料食物有哪些 含视黄醇高的软饮料食物 含视黄醇高的软饮料食物排行榜 哪些软饮料食物含视黄醇高
含视黄醇高的软饮料食物
含视黄醇高的软饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茶水 | 99.8 微克 | 2 | 果味奶 | 95.5 微克 |
3 | 橙汁汽水 | 94.9 微克 | 4 | 橙珍(易拉罐装) | 93.8 微克 |
5 | 百令可乐 | 93.1 微克 | 6 | 柠檬汁 | 93.1 微克 |
7 | 鲜橘汁(纸盒) | 92.5 微克 | 8 | 刺玫汁(纸盒) | 91.9 微克 |
9 | 红景天饮料 | 91.8 微克 | 10 | 柠檬汽水 | 90.5 微克 |
11 | 巧克力豆奶 | 90.4 微克 | 12 | 杏仁露 | 89.7 微克 |
13 | 特制汽水 | 89.5 微克 | 14 | 维尔康运动饮料 | 88.9 微克 |
15 | 冰川可乐 | 88.7 微克 | 16 | 冰棍 | 88.3 微克 |
17 | 沙棘果汁 | 87.5 微克 | 18 | 特制柠檬汽水 | 87.5 微克 |
19 | 喜乐(乳酸饮料) | 86.8 微克 | 20 | 原汁沙棘 | 86.3 微克 |
21 | 甘蔗汁 | 83.1 微克 | 22 | 大雪糕 | 82.2 微克 |
23 | VC橘汁 | 76.4 微克 | 24 | 冰淇淋 | 74.4 微克 |
25 | 橘子汁 | 70.1 微克 | 26 | 双棒雪糕 | 69.7 微克 |
27 | 冰砖 | 69.6 微克 | 28 | 胡萝卜素王 | 67.1 微克 |
29 | 乌梅汁 | 66 微克 | 30 | 三明治冰激淋 | 64 微克 |
31 | 红果汁 | 61 微克 | 32 | 紫雪糕 | 59.4 微克 |
33 | 娃娃头 | 55.8 微克 | 34 | 浓缩橘汁 | 41.3 微克 |
35 | 茶砖[砖茶] | 7.8 微克 | 36 | 绿茶 | 7.5 微克 |
37 | 可可粉 | 7.5 微克 | 38 | 花茶 | 7.4 微克 |
39 | 红茶 | 7.3 微克 | 40 | 茶砖(小) | 6.6 微克 |
41 | 石榴花茶 | 6.4 微克 | 42 | 铁观音茶 | 6.2 微克 |
43 | 甲级龙井 | 6.1 微克 | 44 | 珠茶 | 5.3 微克 |
45 | 鲜桔晶 | 3.7 微克 | 46 | 山楂晶 | 3.6 微克 |
47 | 柿叶茶 | 3.6 微克 | 48 | 橘子晶 | 2.8 微克 |
49 | 冰淇淋粉 | 2.5 微克 | 50 | 猕猴桃晶 | 2.2 微克 |
51 | 固体桔子饮料 | 2.2 微克 | 52 | 宝宝福 | 2.1 微克 |
53 | 麦乳精 | 2 微克 | 54 | 酸梅晶 | 1.2 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的软饮料食物有哪些,含视黄醇高的软饮料食物,含视黄醇高的软饮料食物排行榜,哪些软饮料食物含视黄醇高,什么软饮料食物含视黄醇高,含视黄醇高的软饮料食品