911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的禽肉类食物
含视黄醇高的禽肉类食物有哪些 含视黄醇高的禽肉类食物 含视黄醇高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含视黄醇高
含视黄醇高的禽肉类食物
含视黄醇高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦罐鸡汤(汤) | 95.2 微克 | 2 | 鸡血 | 87 微克 |
3 | 鸭血(母麻鸭) | 85.6 微克 | 4 | 鸭血(公麻鸭) | 85.1 微克 |
5 | 鸭胸脯肉 | 78.6 微克 | 6 | 火鸡腿 | 77.8 微克 |
7 | 鸭肫 | 77.8 微克 | 8 | 鸭肠 | 77 微克 |
9 | 火鸡肫 | 76.5 微克 | 10 | 鹅肫 | 76.3 微克 |
11 | 鸭肝 | 76.3 微克 | 12 | 鹌鹑 | 75.1 微克 |
13 | 鸭心 | 74.5 微克 | 14 | 鸡肝 | 74.4 微克 |
15 | 鸡肝(肉鸡) | 74 微克 | 16 | 乌骨鸡 | 73.9 微克 |
17 | 火鸡胸脯肉 | 73.6 微克 | 18 | 鸭肝(母麻鸭) | 73.5 微克 |
19 | 鸡(土鸡,家养) | 73.5 微克 | 20 | 鸡肫[鸡胗] | 73.1 微克 |
21 | 鸭肫(母麻鸭) | 72.9 微克 | 22 | 鸭肫(公麻鸭) | 72.6 微克 |
23 | 鸭血(白鸭) | 72.6 微克 | 24 | 鸭胰 | 72.6 微克 |
25 | 鸡胸脯肉 | 72 微克 | 26 | 鸡心 | 70.8 微克 |
27 | 华青鸡 | 70.7 微克 | 28 | 鹅肝 | 70.7 微克 |
29 | 鸭翅 | 70.6 微克 | 30 | 沙鸡 | 70.5 微克 |
31 | 鸡腿 | 70.2 微克 | 32 | 火鸡肝 | 69.9 微克 |
33 | 鸭肝(公麻鸭) | 69.8 微克 | 34 | 鸡(均值) | 69 微克 |
35 | 鸽 | 66.6 微克 | 36 | 鸡翅 | 65.4 微克 |
37 | 鸭掌 | 64.7 微克 | 38 | 鸭(均值) | 63.9 微克 |
39 | 瓦罐鸡汤(肉) | 63.3 微克 | 40 | 鸭舌[鸭条] | 62.6 微克 |
41 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 61.9 微克 | 42 | 鹅 | 61.4 微克 |
43 | 烤鸡 | 59 微克 | 44 | 鸡爪 | 56.4 微克 |
45 | 母鸡(一年内) | 56 微克 | 46 | 扒鸡 | 56 微克 |
47 | 卤煮鸡 | 54.4 微克 | 48 | 酱鸭 | 53.6 微克 |
49 | 烧鹅 | 52.8 微克 | 50 | 盐水鸭(熟) | 51.7 微克 |
51 | 红烧鸭(罐头) | 51.4 微克 | 52 | 肯德鸡[炸鸡] | 49.4 微克 |
53 | 公麻鸭 | 47.9 微克 | 54 | 肉鸡(肥) | 46.1 微克 |
55 | 北京填鸭 | 45 微克 | 56 | 母麻鸭 | 40.2 微克 |
57 | 北京烤鸭 | 38.2 微克 | 58 | 鸭皮 | 28.1 微克 |
59 | 鸡肉松 | 4.9 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的禽肉类食物有哪些,含视黄醇高的禽肉类食物,含视黄醇高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含视黄醇高,什么禽肉类食物含视黄醇高,含视黄醇高的禽肉类食品