911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的糖蜜饯类食物
含视黄醇高的糖蜜饯类食物有哪些 含视黄醇高的糖蜜饯类食物 含视黄醇高的糖蜜饯类食物排行榜 哪些糖蜜饯类食物含视黄醇高
含视黄醇高的糖蜜饯类食物
含视黄醇高的糖蜜饯类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金糕 | 55 微克 | 2 | 海棠脯 | 25.8 微克 |
3 | 李广杏脯 | 23.7 微克 | 4 | 金糕条[山楂条] | 22.6 微克 |
5 | 蜂蜜 | 22 微克 | 6 | 青梅果脯 | 20 微克 |
7 | 棉花糖 | 19.5 微克 | 8 | 桃脯 | 19.2 微克 |
9 | 西瓜脯 | 18.7 微克 | 10 | 山楂果丹皮 | 16.7 微克 |
11 | 南瓜果脯 | 15.4 微克 | 12 | 杏脯 | 15.3 微克 |
13 | 苹果脯 | 14.2 微克 | 14 | 巧克力(酒芯) | 13.8 微克 |
15 | 麦芽糖 | 12.8 微克 | 16 | 马蹄软糖 | 10.1 微克 |
17 | 泡泡糖 | 9.7 微克 | 18 | 胶姆糖 | 7.7 微克 |
19 | 山楂球 | 6.6 微克 | 20 | 花生牛轧糖 | 6.5 微克 |
21 | 奶糖 | 5.6 微克 | 22 | 芝麻南糖 | 4.2 微克 |
23 | 酥糖 | 3.3 微克 | 24 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 2.1 微克 |
25 | 红糖 | 1.9 微克 | 26 | 水晶糖 | 1 微克 |
27 | 巧克力 | 1 微克 | 28 | 绵白糖 | 0.9 微克 |
29 | 酸三色糖 | 0.7 微克 | 30 | 冰糖 | 0.6 微克 |
31 | 鲜桃果汁糖 | 0.4 微克 | 32 | 什锦糖果 | 0.3 微克 |
33 | 白砂糖 | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的糖蜜饯类食物有哪些,含视黄醇高的糖蜜饯类食物,含视黄醇高的糖蜜饯类食物排行榜,哪些糖蜜饯类食物含视黄醇高,什么糖蜜饯类食物含视黄醇高,含视黄醇高的糖蜜饯类食品