911chaxun查询食物营养成分含视黄醇高的干豆类食物
含视黄醇高的干豆类食物有哪些 含视黄醇高的干豆类食物 含视黄醇高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含视黄醇高
含视黄醇高的干豆类食物
含视黄醇高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含视黄醇 | 排名 | 食物 | 含视黄醇 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豆汁(生) | 97.4 微克 | 2 | 豆腐脑[老豆腐] | 96.7 微克 |
3 | 豆浆 | 96.4 微克 | 4 | 豆奶[豆乳] | 94 微克 |
5 | 豆腐(内酯) | 89.2 微克 | 6 | 豆腐(南)[南豆腐] | 87.9 微克 |
7 | 酸豆奶 | 84.5 微克 | 8 | 小豆粥 | 84.4 微克 |
9 | 豆腐(均值) | 82.8 微克 | 10 | 豆腐(北) | 80 微克 |
11 | 豆腐干(臭干) | 77.9 微克 | 12 | 豆腐干(蒲包干) | 72.5 微克 |
13 | 豆腐干(菜干) | 71.3 微克 | 14 | 豆腐干(酱油干) | 70.2 微克 |
15 | 绿豆饼[饼折] | 69.7 微克 | 16 | 豆腐干(香干) | 69.2 微克 |
17 | 烤麸 | 68.6 微克 | 18 | 豆腐干(熏干) | 67.5 微克 |
19 | 素什锦 | 65.3 微克 | 20 | 豆腐干(均值) | 65.2 微克 |
21 | 素鸡 | 64.3 微克 | 22 | 素鸡丝卷 | 63.5 微克 |
23 | 素大肠 | 63 微克 | 24 | 豆腐卷 | 61.6 微克 |
25 | 豆腐干(小香干) | 61 微克 | 26 | 油豆腐 | 58.8 微克 |
27 | 豆腐丝 | 58.4 微克 | 28 | 豆肝尖 | 57.6 微克 |
29 | 素火腿 | 55 微克 | 30 | 千张[百页] | 52 微克 |
31 | 豆沙 | 39.2 微克 | 32 | 豆腐丝(油) | 38.2 微克 |
33 | 红豆馅 | 35.9 微克 | 34 | 豆腐干(卤干) | 32.4 微克 |
35 | 扁豆(白) | 19.4 微克 | 36 | 豆腐皮 | 16.5 微克 |
37 | 花豆(红) | 14.8 微克 | 38 | 芸豆(白) | 14.4 微克 |
39 | 花豆(紫) | 13.2 微克 | 40 | 蚕豆 | 13.2 微克 |
41 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 12.6 微克 | 42 | 绿豆 | 12.3 微克 |
43 | 眉豆[饭豇豆] | 12 微克 | 44 | 豌豆(花) | 11.5 微克 |
45 | 豆粕 | 11.5 微克 | 46 | 蚕豆(带皮) | 11.5 微克 |
47 | 蚕豆(去皮) | 11.3 微克 | 48 | 豇豆(紫) | 11.2 微克 |
49 | 芸豆(红) | 11.1 微克 | 50 | 豇豆 | 10.9 微克 |
51 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 10.7 微克 | 52 | 脑豆 | 10.7 微克 |
53 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 10.5 微克 | 54 | 豌豆 | 10.4 微克 |
55 | 芸豆(虎皮) | 10.2 微克 | 56 | 黄豆[大豆] | 10.2 微克 |
57 | 黑豆[黑大豆] | 9.9 微克 | 58 | 扁豆 | 9.9 微克 |
59 | 芸豆(杂,带皮) | 9.8 微克 | 60 | 绿豆面 | 9.6 微克 |
61 | 马牙大豆 | 9.6 微克 | 62 | 青豆[青大豆] | 9.5 微克 |
63 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 9.3 微克 | 64 | 荆豆 | 9 微克 |
65 | 腐竹 | 7.9 微克 | 66 | 豆腐丝(干) | 7.4 微克 |
67 | 枝竹 | 6.9 微克 | 68 | 黄豆粉 | 6.7 微克 |
69 | 蚕豆(烤) | 4.3 微克 | 70 | 炸素虾 | 3.4 微克 |
71 | 豆腐花[豆腐粉] | 1.6 微克 | 72 | 豆浆粉 | 1.5 微克 |
食物营养成分为您提供含视黄醇高的干豆类食物有哪些,含视黄醇高的干豆类食物,含视黄醇高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含视黄醇高,什么干豆类食物含视黄醇高,含视黄醇高的干豆类食品