911chaxun查询食物营养成分含锌高的软饮料食物
含锌高的软饮料食物有哪些 含锌高的软饮料食物 含锌高的软饮料食物排行榜 哪些软饮料食物含锌高 什么软饮料食物含锌高
含锌高的软饮料食物
含锌高的软饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲级龙井 | 5.88 毫克 | 2 | 茶砖[砖茶] | 4.38 毫克 |
3 | 绿茶 | 4.34 毫克 | 4 | 花茶 | 3.98 毫克 |
5 | 红茶 | 3.97 毫克 | 6 | 珠茶 | 3.13 毫克 |
7 | 鲜桔晶 | 2.92 毫克 | 8 | 茶砖(小) | 2.39 毫克 |
9 | 石榴花茶 | 2.36 毫克 | 10 | 铁观音茶 | 2.35 毫克 |
11 | 三明治冰激淋 | 2.1 毫克 | 12 | 酸梅晶 | 1.56 毫克 |
13 | 麦乳精 | 1.56 毫克 | 14 | 可可粉 | 1.12 毫克 |
15 | 冰淇淋粉 | 1.09 毫克 | 16 | 甘蔗汁 | 1 毫克 |
17 | 原汁沙棘 | 0.87 毫克 | 18 | 紫雪糕 | 0.6 毫克 |
19 | 娃娃头 | 0.58 毫克 | 20 | 橘子晶 | 0.43 毫克 |
21 | 冰砖 | 0.37 毫克 | 22 | 冰淇淋 | 0.37 毫克 |
23 | 双棒雪糕 | 0.33 毫克 | 24 | 大雪糕 | 0.3 毫克 |
25 | 维尔康运动饮料 | 0.24 毫克 | 26 | 刺玫汁(纸盒) | 0.2 毫克 |
27 | 百令可乐 | 0.19 毫克 | 28 | 巧克力豆奶 | 0.18 毫克 |
29 | 果味奶 | 0.17 毫克 | 30 | 山楂晶 | 0.15 毫克 |
31 | 浓缩橘汁 | 0.13 毫克 | 32 | 宝宝福 | 0.11 毫克 |
33 | 胡萝卜素王 | 0.1 毫克 | 34 | VC橘汁 | 0.1 毫克 |
35 | 柠檬汁 | 0.09 毫克 | 36 | 沙棘果汁 | 0.08 毫克 |
37 | 红景天饮料 | 0.06 毫克 | 38 | 喜乐(乳酸饮料) | 0.04 毫克 |
39 | 乌梅汁 | 0.04 毫克 | 40 | 冰川可乐 | 0.03 毫克 |
41 | 橘子汁 | 0.03 毫克 | 42 | 红果汁 | 0.03 毫克 |
43 | 茶水 | 0.03 毫克 | 44 | 特制柠檬汽水 | 0.02 毫克 |
45 | 杏仁露 | 0.02 毫克 | 46 | 特制汽水 | 0.02 毫克 |
47 | 橙汁汽水 | 0.02 毫克 | 48 | 鲜橘汁(纸盒) | 0.01 毫克 |
49 | 橙珍(易拉罐装) | 0 毫克 | 50 | 柿叶茶 | 0 毫克 |
51 | 猕猴桃晶 | 0 毫克 | 52 | 冰棍 | 0 毫克 |
53 | 固体桔子饮料 | 0 毫克 | 54 | 柠檬汽水 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的软饮料食物有哪些,含锌高的软饮料食物,含锌高的软饮料食物排行榜,哪些软饮料食物含锌高,什么软饮料食物含锌高,含锌高的软饮料食品