911chaxun查询食物营养成分含锌高的酒精饮料食物
含锌高的酒精饮料食物有哪些 含锌高的酒精饮料食物 含锌高的酒精饮料食物排行榜 哪些酒精饮料食物含锌高
含锌高的酒精饮料食物
含锌高的酒精饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒泉酒 | 0 毫克 | 2 | 景泰二曲 | 0 毫克 |
3 | 凉洲曲酒 | 0 毫克 | 4 | 宁河大曲 | 0 毫克 |
5 | 曲酒(55度) | 0 毫克 | 6 | 宁河二曲 | 0 毫克 |
7 | 景泰大曲 | 0 毫克 | 8 | 精制小麦酒 | 0 毫克 |
9 | 甘州大曲 | 0 毫克 | 10 | 二锅头(58度) | 0 毫克 |
11 | 汉口白酒(49.6度) | 0 毫克 | 12 | 汉口小麦酒(40.7度) | 0 毫克 |
13 | 黄鹤楼酒(39度) | 0 毫克 | 14 | 三粮小麦(55度) | 0 毫克 |
15 | 丝路春酒 | 0 毫克 | 16 | 蜜酒 | 0 毫克 |
17 | 醉流霞(57度) | 0 毫克 | 18 | 双喜沙棘酒 | 0 毫克 |
19 | 香雪酒 | 0 毫克 | 20 | 中华沙棘酒 | 0 毫克 |
21 | 燕岭春(57度) | 0 毫克 | 22 | 小麦酒(50度) | 0 毫克 |
23 | 特制三粮酒(56.2度) | 0 毫克 | 24 | 特制汉酒(59.9度) | 0 毫克 |
25 | 乌林春酒(青稞酒) | 0 毫克 | 26 | 五酿春(44.4度) | 0 毫克 |
27 | 小麦酒(48度) | 0 毫克 | 28 | 低度汉酒(37.2度) | 0 毫克 |
29 | 崇明老白酒 | 0 毫克 | 30 | 特制啤酒(5度) | 0 毫克 |
31 | 清爽型啤酒(6度) | 0 毫克 | 32 | 维生素C啤酒 | 0 毫克 |
33 | 武汉啤酒(3.2度) | 0 毫克 | 34 | 五星啤酒 | 0 毫克 |
35 | 秦海啤酒 | 0 毫克 | 36 | 美雪啤酒 | 0 毫克 |
37 | 北京特制啤酒(6度) | 0 毫克 | 38 | 北京啤酒 | 0 毫克 |
39 | 楚天啤酒(2.6度) | 0 毫克 | 40 | 酒泉啤酒 | 0 毫克 |
41 | 麦饭石啤酒 | 0 毫克 | 42 | 行吟阁啤酒(3.2度) | 0 毫克 |
43 | 葡萄酒(均值) | 0 毫克 | 44 | 善酿酒 | 0 毫克 |
45 | 糯香酒(6.4度) | 0 毫克 | 46 | 绍兴黄酒(15度) | 0 毫克 |
47 | 元红黄酒 | 0 毫克 | 48 | 碧绿酒 | 0 毫克 |
49 | 江米酒 | 0 毫克 | 50 | 加饭黄酒 | 0 毫克 |
51 | 红葡萄酒(均值) | 0 毫克 | 52 | 白葡萄酒(均值) | 0 毫克 |
53 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 0 毫克 | 54 | 黄酒(均值) | 0 毫克 |
55 | 贡米佳酿(14度) | 0 毫克 | 56 | 啤酒(均值) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的酒精饮料食物有哪些,含锌高的酒精饮料食物,含锌高的酒精饮料食物排行榜,哪些酒精饮料食物含锌高,什么酒精饮料食物含锌高,含锌高的酒精饮料食品