911chaxun查询食物营养成分含锌高的干豆类食物
含锌高的干豆类食物有哪些 含锌高的干豆类食物 含锌高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含锌高 什么干豆类食物含锌高
含锌高的干豆类食物
含锌高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚕豆(带皮) | 4.76 毫克 | 2 | 眉豆[饭豇豆] | 4.7 毫克 |
3 | 黑豆[黑大豆] | 4.18 毫克 | 4 | 素大肠 | 4.03 毫克 |
5 | 黄豆粉 | 3.89 毫克 | 6 | 豆腐皮 | 3.81 毫克 |
7 | 腐竹 | 3.69 毫克 | 8 | 豆腐干(卤干) | 3.61 毫克 |
9 | 豆腐丝(干) | 3.59 毫克 | 10 | 蚕豆 | 3.42 毫克 |
11 | 花豆(紫) | 3.4 毫克 | 12 | 黄豆[大豆] | 3.34 毫克 |
13 | 蚕豆(去皮) | 3.32 毫克 | 14 | 枝竹 | 3.2 毫克 |
15 | 青豆[青大豆] | 3.18 毫克 | 16 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 3.17 毫克 |
17 | 蚕豆(烤) | 3.04 毫克 | 18 | 豇豆 | 3.04 毫克 |
19 | 豆腐丝(油) | 2.98 毫克 | 20 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 2.83 毫克 |
21 | 豆腐卷 | 2.76 毫克 | 22 | 绿豆面 | 2.68 毫克 |
23 | 马牙大豆 | 2.61 毫克 | 24 | 豆腐干(小香干) | 2.55 毫克 |
25 | 千张[百页] | 2.52 毫克 | 26 | 炸素虾 | 2.49 毫克 |
27 | 豌豆(花) | 2.47 毫克 | 28 | 脑豆 | 2.45 毫克 |
29 | 豌豆 | 2.35 毫克 | 30 | 芸豆(杂,带皮) | 2.22 毫克 |
31 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 2.2 毫克 | 32 | 绿豆 | 2.18 毫克 |
33 | 芸豆(红) | 2.07 毫克 | 34 | 豆腐丝 | 2.04 毫克 |
35 | 油豆腐 | 2.03 毫克 | 36 | 素火腿 | 1.96 毫克 |
37 | 扁豆(白) | 1.93 毫克 | 38 | 扁豆 | 1.9 毫克 |
39 | 豆肝尖 | 1.9 毫克 | 40 | 豆腐干(熏干) | 1.8 毫克 |
41 | 豆浆粉 | 1.77 毫克 | 42 | 豆腐干(均值) | 1.76 毫克 |
43 | 素鸡 | 1.74 毫克 | 44 | 豆腐干(蒲包干) | 1.73 毫克 |
45 | 豇豆(紫) | 1.61 毫克 | 46 | 豆腐干(香干) | 1.59 毫克 |
47 | 素鸡丝卷 | 1.52 毫克 | 48 | 豆腐干(菜干) | 1.39 毫克 |
49 | 花豆(红) | 1.27 毫克 | 50 | 素什锦 | 1.25 毫克 |
51 | 芸豆(虎皮) | 1.2 毫克 | 52 | 烤麸 | 1.19 毫克 |
53 | 豆腐干(酱油干) | 1.18 毫克 | 54 | 豆腐(均值) | 1.11 毫克 |
55 | 豆腐干(臭干) | 0.98 毫克 | 56 | 红豆馅 | 0.89 毫克 |
57 | 豆腐花[豆腐粉] | 0.75 毫克 | 58 | 豆腐(北) | 0.63 毫克 |
59 | 豆腐(南)[南豆腐] | 0.59 毫克 | 60 | 豆腐(内酯) | 0.55 毫克 |
61 | 豆粕 | 0.5 毫克 | 62 | 豆腐脑[老豆腐] | 0.49 毫克 |
63 | 绿豆饼[饼折] | 0.42 毫克 | 64 | 小豆粥 | 0.33 毫克 |
65 | 豆沙 | 0.32 毫克 | 66 | 豆奶[豆乳] | 0.24 毫克 |
67 | 豆浆 | 0.24 毫克 | 68 | 酸豆奶 | 0.21 毫克 |
69 | 豆汁(生) | 0.11 毫克 | 70 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0 毫克 |
71 | 芸豆(白) | 0 毫克 | 72 | 荆豆 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的干豆类食物有哪些,含锌高的干豆类食物,含锌高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含锌高,什么干豆类食物含锌高,含锌高的干豆类食品