911chaxun查询食物营养成分含锌高的坚果种子食物
含锌高的坚果种子食物有哪些 含锌高的坚果种子食物 含锌高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含锌高
含锌高的坚果种子食物
含锌高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山核桃(熟)[小核桃] | 12.59 毫克 | 2 | 松子(生) | 9.02 毫克 |
3 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 7.12 毫克 | 4 | 西瓜子(炒) | 6.76 毫克 |
5 | 山核桃(干) | 6.42 毫克 | 6 | 芝麻籽(黑) | 6.13 毫克 |
7 | 葵花子(生) | 6.03 毫克 | 8 | 葵花子(炒) | 5.91 毫克 |
9 | 西瓜子(话梅) | 5.88 毫克 | 10 | 榛子(干) | 5.83 毫克 |
11 | 松子(炒) | 5.49 毫克 | 12 | 胡麻籽 | 4.84 毫克 |
13 | 松子仁 | 4.61 毫克 | 14 | 腰果 | 4.3 毫克 |
15 | 杏仁 | 4.3 毫克 | 16 | 芝麻籽(白) | 4.21 毫克 |
17 | 杏仁(大) | 4.06 毫克 | 18 | 榛子(炒) | 3.75 毫克 |
19 | 杏仁(烤干,不加盐) | 3.54 毫克 | 20 | 杏仁(烤干,加盐) | 3.54 毫克 |
21 | 杏仁(原味全部) | 3.36 毫克 | 22 | 杏仁(漂白后) | 3.12 毫克 |
23 | 杏仁(过油炸干) | 3.07 毫克 | 24 | 花生仁(炒) | 2.82 毫克 |
25 | 莲子(干) | 2.78 毫克 | 26 | 南瓜子仁 | 2.57 毫克 |
27 | 花生仁(生) | 2.5 毫克 | 28 | 核桃(干)[胡桃] | 2.17 毫克 |
29 | 花生(炒) | 2.03 毫克 | 30 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 1.79 毫克 |
31 | 栗子(干) | 1.32 毫克 | 32 | 芡实米[鸡头米] | 1.24 毫克 |
33 | 白果(干)[银杏] | 0.69 毫克 | 34 | 栗子(鲜)[板栗] | 0.57 毫克 |
35 | 菠萝蜜子 | 0.54 毫克 | 36 | 葵花子仁 | 0.5 毫克 |
37 | 西瓜子仁 | 0.39 毫克 | 38 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0 毫克 |
39 | 橡实[橡子,青冈子] | 0 毫克 | 40 | 核桃(鲜) | 0 毫克 |
41 | 毛核桃 | 0 毫克 | 42 | 栗子(熟)[板栗] | 0 毫克 |
43 | 杏仁(炒) | 0 毫克 | 44 | 莲子(糖水罐头) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的坚果种子食物有哪些,含锌高的坚果种子食物,含锌高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含锌高,什么坚果种子食物含锌高,含锌高的坚果种子食品