911chaxun查询食物营养成分含锌高的畜肉类食物
含锌高的畜肉类食物有哪些 含锌高的畜肉类食物 含锌高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含锌高 什么畜肉类食物含锌高
含锌高的畜肉类食物
含锌高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马肉 | 12.26 毫克 | 2 | 猪胆肝 | 11.25 毫克 |
3 | 山羊肉(冻) | 10.42 毫克 | 4 | 腊羊肉 | 9.95 毫克 |
5 | 兔肉(野) | 7.81 毫克 | 6 | 羊肉(冻) | 7.67 毫克 |
7 | 香肠 | 7.61 毫克 | 8 | 牛肉(前腱) | 7.61 毫克 |
9 | 咖哩牛肉干 | 7.6 毫克 | 10 | 太仓肉松 | 7.35 毫克 |
11 | 牛肉干 | 7.26 毫克 | 12 | 酱牛肉 | 7.12 毫克 |
13 | 牛肉(里脊) | 6.92 毫克 | 14 | 羊肉干 | 6.19 毫克 |
15 | 羊肉(瘦) | 6.06 毫克 | 16 | 猪肝 | 5.78 毫克 |
17 | 驴鞭 | 5.28 毫克 | 18 | 牛肝 | 5.01 毫克 |
19 | 羊肉串(电烤) | 4.94 毫克 | 20 | 马心 | 4.93 毫克 |
21 | 骆驼蹄 | 4.81 毫克 | 22 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 4.73 毫克 |
23 | 牛脑 | 4.69 毫克 | 24 | 驴肉(酱) | 4.63 毫克 |
25 | 牛肉(前腿) | 4.5 毫克 | 26 | 煨牛肉(罐头) | 4.5 毫克 |
27 | 驴肉(煮) | 4.4 毫克 | 28 | 猪肉松(均值) | 4.28 毫克 |
29 | 驴肉(瘦) | 4.26 毫克 | 30 | 松江肠 | 4.2 毫克 |
31 | 牛肉(后腿) | 4.07 毫克 | 32 | 牛肉(腑肋) | 4.05 毫克 |
33 | 牛肉(后腱) | 3.93 毫克 | 34 | 羊肉串(炸) | 3.84 毫克 |
35 | 老年保健肉松 | 3.83 毫克 | 36 | 山羊肉(酱) | 3.79 毫克 |
37 | 牛肉(瘦) | 3.71 毫克 | 38 | 腊肉(生) | 3.49 毫克 |
39 | 宫爆肉丁(罐头) | 3.46 毫克 | 40 | 羊肝 | 3.45 毫克 |
41 | 牛舌 | 3.39 毫克 | 42 | 猪小排 | 3.36 毫克 |
43 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 3.22 毫克 | 44 | 火腿肠 | 3.22 毫克 |
45 | 猪肉(清蒸) | 3.18 毫克 | 46 | 狗肉 | 3.18 毫克 |
47 | 猪肉(瘦) | 2.99 毫克 | 48 | 酱汁肉 | 2.89 毫克 |
49 | 福建式肉松 | 2.89 毫克 | 50 | 茶肠 | 2.85 毫克 |
51 | 骆驼掌 | 2.81 毫克 | 52 | 驴肉(卤) | 2.78 毫克 |
53 | 猪小肠 | 2.77 毫克 | 54 | 羊肾 | 2.74 毫克 |
55 | 羊肉手抓 | 2.72 毫克 | 56 | 牛肺 | 2.67 毫克 |
57 | 猪肘棒(熟) | 2.66 毫克 | 58 | 马肉(卤) | 2.65 毫克 |
59 | 方腿 | 2.63 毫克 | 60 | 广东香肠 | 2.62 毫克 |
61 | 羊肚 | 2.61 毫克 | 62 | 羊肉(颈) | 2.58 毫克 |
63 | 猪肾[猪腰子] | 2.56 毫克 | 64 | 大肉肠 | 2.55 毫克 |
65 | 羊大肠 | 2.5 毫克 | 66 | 腊肠 | 2.48 毫克 |
67 | 叉烧肉 | 2.42 毫克 | 68 | 儿童肠 | 2.41 毫克 |
69 | 牛心 | 2.41 毫克 | 70 | 午餐肚 | 2.36 毫克 |
71 | 牛肚 | 2.31 毫克 | 72 | 猪肉(里脊) | 2.3 毫克 |
73 | 猪蹄筋 | 2.3 毫克 | 74 | 羊肉串(烤) | 2.28 毫克 |
75 | 腊肉(培根) | 2.26 毫克 | 76 | 金华火腿 | 2.26 毫克 |
77 | 午餐肠 | 2.24 毫克 | 78 | 羊肉(前腿) | 2.21 毫克 |
79 | 羊肉(胸脯) | 2.2 毫克 | 80 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 2.2 毫克 |
81 | 羊肉(后腿) | 2.18 毫克 | 82 | 猪肉(腿) | 2.18 毫克 |
83 | 牛肾 | 2.17 毫克 | 84 | 火腿 | 2.16 毫克 |
85 | 卤猪杂 | 2.16 毫克 | 86 | 羊肉(熟) | 2.14 毫克 |
87 | 猪舌[口条] | 2.12 毫克 | 88 | 小红肠 | 2.11 毫克 |
89 | 羊心 | 2.09 毫克 | 90 | 猪肉(前肘) | 2.07 毫克 |
91 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 2.06 毫克 | 92 | 咸肉 | 2.04 毫克 |
93 | 圆腿 | 2.01 毫克 | 94 | 猪肾(腰子) | 1.98 毫克 |
95 | 羊肉(里脊) | 1.98 毫克 | 96 | 猪肚 | 1.92 毫克 |
97 | 猪心 | 1.9 毫克 | 98 | 羊肺 | 1.81 毫克 |
99 | 蒜肠 | 1.8 毫克 | 100 | 猪肉(后肘) | 1.77 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的畜肉类食物有哪些,含锌高的畜肉类食物,含锌高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含锌高,什么畜肉类食物含锌高,含锌高的畜肉类食品