911chaxun查询食物营养成分含锌高的禽肉类食物
含锌高的禽肉类食物有哪些 含锌高的禽肉类食物 含锌高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含锌高 什么禽肉类食物含锌高
含锌高的禽肉类食物
含锌高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙鸡 | 10.6 毫克 | 2 | 火鸡腿 | 9.26 毫克 |
3 | 鸭肝(母麻鸭) | 6.91 毫克 | 4 | 卤煮鸡 | 4.42 毫克 |
5 | 鸭胰 | 4.16 毫克 | 6 | 鹅肫 | 4.04 毫克 |
7 | 鸭肫(母麻鸭) | 4.03 毫克 | 8 | 鸭肝(公麻鸭) | 3.92 毫克 |
9 | 鸭肫(公麻鸭) | 3.73 毫克 | 10 | 鹅肝 | 3.56 毫克 |
11 | 鸡肝(肉鸡) | 3.46 毫克 | 12 | 扒鸡 | 3.23 毫克 |
13 | 鸭肝 | 3.08 毫克 | 14 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 3.03 毫克 |
15 | 鸭肫 | 2.77 毫克 | 16 | 鸡肫[鸡胗] | 2.76 毫克 |
17 | 酱鸭 | 2.69 毫克 | 18 | 火鸡肫 | 2.62 毫克 |
19 | 华青鸡 | 2.46 毫克 | 20 | 鸡肝 | 2.4 毫克 |
21 | 瓦罐鸡汤(肉) | 2.2 毫克 | 22 | 盐水鸭(熟) | 2.04 毫克 |
23 | 烧鹅 | 2 毫克 | 24 | 鸡心 | 1.94 毫克 |
25 | 公麻鸭 | 1.9 毫克 | 26 | 火鸡肝 | 1.74 毫克 |
27 | 肯德鸡[炸鸡] | 1.66 毫克 | 28 | 乌骨鸡 | 1.6 毫克 |
29 | 红烧鸭(罐头) | 1.55 毫克 | 30 | 母鸡(一年内) | 1.46 毫克 |
31 | 烤鸡 | 1.38 毫克 | 32 | 鸭心 | 1.38 毫克 |
33 | 母麻鸭 | 1.38 毫克 | 34 | 鹅 | 1.36 毫克 |
35 | 鸭(均值) | 1.33 毫克 | 36 | 北京填鸭 | 1.31 毫克 |
37 | 北京烤鸭 | 1.25 毫克 | 38 | 鹌鹑 | 1.19 毫克 |
39 | 鸭肠 | 1.19 毫克 | 40 | 鸭胸脯肉 | 1.17 毫克 |
41 | 鸡腿 | 1.12 毫克 | 42 | 鸡翅 | 1.12 毫克 |
43 | 肉鸡(肥) | 1.1 毫克 | 44 | 鸡(均值) | 1.09 毫克 |
45 | 鸡(土鸡,家养) | 1.06 毫克 | 46 | 鸭血(母麻鸭) | 0.94 毫克 |
47 | 鸭血(公麻鸭) | 0.9 毫克 | 48 | 鸡爪 | 0.9 毫克 |
49 | 鸽 | 0.82 毫克 | 50 | 鸭翅 | 0.74 毫克 |
51 | 鸭舌[鸭条] | 0.65 毫克 | 52 | 鸭皮 | 0.64 毫克 |
53 | 鸡肉松 | 0.58 毫克 | 54 | 鸭掌 | 0.54 毫克 |
55 | 火鸡胸脯肉 | 0.52 毫克 | 56 | 鸡胸脯肉 | 0.51 毫克 |
57 | 鸭血(白鸭) | 0.5 毫克 | 58 | 鸡血 | 0.45 毫克 |
59 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的禽肉类食物有哪些,含锌高的禽肉类食物,含锌高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含锌高,什么禽肉类食物含锌高,含锌高的禽肉类食品