911chaxun查询食物营养成分含锌高的调味品类食物
含锌高的调味品类食物有哪些 含锌高的调味品类食物 含锌高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含锌高
含锌高的调味品类食物
含锌高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香醋 | 7.79 毫克 | 2 | 陈醋 | 4.38 毫克 |
3 | 芝麻酱 | 4.01 毫克 | 4 | 芥茉 | 3.62 毫克 |
5 | 茴香籽[小茴香籽] | 3.46 毫克 | 6 | 酵母(鲜) | 3.08 毫克 |
7 | 糟豆腐乳[糟乳] | 3.06 毫克 | 8 | 花生酱 | 2.96 毫克 |
9 | 五香粉 | 2.79 毫克 | 10 | 酱油(三鲜) | 2.71 毫克 |
11 | 桂林腐乳 | 2.62 毫克 | 12 | 黄毛籽 | 2.56 毫克 |
13 | 甘醋 | 2.39 毫克 | 14 | 五香豆豉 | 2.37 毫克 |
15 | 全料蒸肉粉 | 2.3 毫克 | 16 | 熏醋 | 2.15 毫克 |
17 | 酱油(一级) | 2.13 毫克 | 18 | 花椒 | 1.9 毫克 |
19 | 牛肉辣瓣酱 | 1.87 毫克 | 20 | 芥菜干 | 1.7 毫克 |
21 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 1.67 毫克 | 22 | 蕨菜(腌) | 1.62 毫克 |
23 | 蒜蓉辣酱 | 1.54 毫克 | 24 | 辣椒粉 | 1.52 毫克 |
25 | 酱油(多味) | 1.5 毫克 | 26 | 豆瓣酱 | 1.47 毫克 |
27 | 豆瓣酱(辣油) | 1.43 毫克 | 28 | 甜面酱 | 1.38 毫克 |
29 | 柠檬酱 | 1.3 毫克 | 30 | 萝卜干 | 1.27 毫克 |
31 | 黄酱[大酱] | 1.25 毫克 | 32 | 醋(均值) | 1.25 毫克 |
33 | 胡椒粉 | 1.23 毫克 | 34 | 麻辣酱 | 1.21 毫克 |
35 | 酱油(均值) | 1.17 毫克 | 36 | 酱油(高级) | 1.12 毫克 |
37 | 酱苤蓝丝 | 1.04 毫克 | 38 | 冬菜 | 0.98 毫克 |
39 | 腌龙须菜 | 0.97 毫克 | 40 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 0.96 毫克 |
41 | 酱油膏 | 0.95 毫克 | 42 | 酱油(特母) | 0.92 毫克 |
43 | 苦豆子 | 0.92 毫克 | 44 | 酱黄瓜 | 0.89 毫克 |
45 | 酱油(味精) | 0.81 毫克 | 46 | 酱大头菜 | 0.78 毫克 |
47 | 金钱萝卜 | 0.78 毫克 | 48 | 蒜头(酱) | 0.75 毫克 |
49 | 什锦菜 | 0.74 毫克 | 50 | 腌雪里红 | 0.74 毫克 |
51 | 合锦菜 | 0.74 毫克 | 52 | 黑醋 | 0.73 毫克 |
53 | 香油辣酱 | 0.73 毫克 | 54 | 咸沙葱[蒙古韭] | 0.7 毫克 |
55 | 番茄酱 | 0.7 毫克 | 56 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 0.69 毫克 |
57 | 湖盐[青盐] | 0.65 毫克 | 58 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 0.65 毫克 |
59 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 0.64 毫克 | 60 | 榨菜 | 0.63 毫克 |
61 | 八角[大料,大茴香] | 0.62 毫克 | 62 | 酱萝卜 | 0.61 毫克 |
63 | 酸芥菜 | 0.56 毫克 | 64 | 郫县辣酱 | 0.56 毫克 |
65 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 0.55 毫克 | 66 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 0.55 毫克 |
67 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 0.55 毫克 | 68 | 酱蘑菇 | 0.54 毫克 |
69 | 八宝菜 | 0.53 毫克 | 70 | 姜(糟) | 0.5 毫克 |
71 | 草莓酱 | 0.5 毫克 | 72 | 酱油(三级) | 0.48 毫克 |
73 | 甜辣黄瓜 | 0.47 毫克 | 74 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 0.46 毫克 |
75 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 0.44 毫克 | 76 | 酱莴笋 | 0.42 毫克 |
77 | 狗芽菜 | 0.41 毫克 | 78 | 酱包瓜 | 0.4 毫克 |
79 | 辣萝卜条 | 0.34 毫克 | 80 | 味精 | 0.31 毫克 |
81 | 五香醋 | 0.3 毫克 | 82 | 辣椒酱[辣椒糊] | 0.26 毫克 |
83 | 腌韭菜花 | 0.25 毫克 | 84 | 精盐 | 0.24 毫克 |
85 | 豆瓣辣酱 | 0.2 毫克 | 86 | 酱油(晒制) | 0.18 毫克 |
87 | 酱油(冬菇) | 0.14 毫克 | 88 | 土盐 | 0.09 毫克 |
89 | 苹果酱 | 0.08 毫克 | 90 | 杏酱 | 0.04 毫克 |
91 | 酵母(干) | 0 毫克 | 92 | 甜酸皎头 | 0 毫克 |
93 | 桃酱 | 0 毫克 | 94 | 白醋 | 0 毫克 |
95 | 五香大头菜 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的调味品类食物有哪些,含锌高的调味品类食物,含锌高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含锌高,什么调味品类食物含锌高,含锌高的调味品类食品