911chaxun查询食物营养成分含锌高的菌藻类食物
含锌高的菌藻类食物有哪些 含锌高的菌藻类食物 含锌高的菌藻类食物排行榜 哪些菌藻类食物含锌高 什么菌藻类食物含锌高
含锌高的菌藻类食物
含锌高的菌藻类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肚菌[干狼肚] | 12.11 毫克 | 2 | 口蘑(白蘑) | 9.04 毫克 |
3 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 8.57 毫克 | 4 | 香杏片口蘑(干) | 7.83 毫克 |
5 | 香杏丁蘑(干,大) | 7.78 毫克 | 6 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 6.79 毫克 |
7 | 双孢蘑菇[洋蘑菇] | 6.6 毫克 | 8 | 蘑菇(干) | 6.29 毫克 |
9 | 琼脂[紫菜胶洋粉] | 6.25 毫克 | 10 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 6.22 毫克 |
11 | 黄蘑(干) | 5.26 毫克 | 12 | 地衣(水浸) | 5 毫克 |
13 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 4.2 毫克 | 14 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 3.56 毫克 |
15 | 珍珠白蘑(干) | 3.55 毫克 | 16 | 大红菇(干)[草质红菇] | 3.5 毫克 |
17 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 3.18 毫克 | 18 | 普中红蘑(干) | 3.14 毫克 |
19 | 银耳(干)[白木耳] | 3.03 毫克 | 20 | 紫菜(干) | 2.47 毫克 |
21 | 榛蘑(水发) | 1.99 毫克 | 22 | 海冻菜[石花菜,冻菜] | 1.94 毫克 |
23 | 发菜(干)[仙菜] | 1.68 毫克 | 24 | 黄蘑(水发) | 1.38 毫克 |
25 | 蘑菇(鲜蘑) | 0.92 毫克 | 26 | 香菇[香蕈,冬菇] | 0.66 毫克 |
27 | 海带(浸)[江白菜,昆布] | 0.66 毫克 | 28 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 0.65 毫克 |
29 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 0.61 毫克 | 30 | 草菇[大黑头细花草] | 0.6 毫克 |
31 | 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | 0.53 毫克 | 32 | 猴头菇(罐装) | 0.4 毫克 |
33 | 金针菇[智力菇] | 0.39 毫克 | 34 | 金针菇(罐装) | 0.34 毫克 |
35 | 海带[江白菜] | 0.16 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的菌藻类食物有哪些,含锌高的菌藻类食物,含锌高的菌藻类食物排行榜,哪些菌藻类食物含锌高,什么菌藻类食物含锌高,含锌高的菌藻类食品