911chaxun查询食物营养成分含锌高的乳类食物
含锌高的乳类食物有哪些 含锌高的乳类食物 含锌高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含锌高 什么乳类食物含锌高 含锌高的乳类食品
含锌高的乳类食物
含锌高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奶酪[干酪] | 6.97 毫克 | 2 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 5.24 毫克 |
3 | 牛乳粉(多维奶粉) | 3.71 毫克 | 4 | 全脂牛奶粉 | 3.14 毫克 |
5 | 曲拉 | 3.09 毫克 | 6 | 酸酪蛋 | 3.02 毫克 |
7 | 奶片 | 3 毫克 | 8 | 契达干酪(脱脂) | 2.8 毫克 |
9 | 奶豆腐(鲜) | 2.48 毫克 | 10 | 契达干酪(普通) | 2.3 毫克 |
11 | 全脂加糖奶粉 | 2.3 毫克 | 12 | 奶皮子 | 2.22 毫克 |
13 | 全脂速溶奶粉 | 2.16 毫克 | 14 | 奶豆腐(脱脂) | 1.81 毫克 |
15 | 炼乳(甜,罐头) | 1.53 毫克 | 16 | 黄油渣 | 1.17 毫克 |
17 | 奶油(食品工业) | 1.1 毫克 | 18 | 羊乳酪 | 0.9 毫克 |
19 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 0.8 毫克 | 20 | 全脂软酪 | 0.7 毫克 |
21 | 酸奶(中脂) | 0.68 毫克 | 22 | 酸奶(果料) | 0.56 毫克 |
23 | 酸奶(高蛋白) | 0.54 毫克 | 24 | 酸奶(均值) | 0.53 毫克 |
25 | 酸奶(脱脂) | 0.51 毫克 | 26 | 牛乳(均值) | 0.42 毫克 |
27 | 牛乳(强化VA,VD) | 0.38 毫克 | 28 | 牛乳(西德牛) | 0.38 毫克 |
29 | 牛乳(美国牛) | 0.33 毫克 | 30 | 奶油(焦克) | 0.32 毫克 |
31 | 鲜羊乳 | 0.29 毫克 | 32 | 人乳 | 0.28 毫克 |
33 | 酸奶(桔味,脱脂) | 0.27 毫克 | 34 | 酥油 | 0.12 毫克 |
35 | 黄油 | 0.11 毫克 | 36 | 奶油 | 0.09 毫克 |
37 | 中脂软酪 | 0 毫克 | 38 | 全脂羊乳粉 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的乳类食物有哪些,含锌高的乳类食物,含锌高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含锌高,什么乳类食物含锌高,含锌高的乳类食品