911chaxun查询食物营养成分含锌高的药食类食物
含锌高的药食类食物有哪些 含锌高的药食类食物 含锌高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含锌高 什么药食类食物含锌高
含锌高的药食类食物
含锌高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蝎子 | 26.71 毫克 | 2 | 乌梅 | 7.65 毫克 |
3 | 中国鲎[水鳖子] | 6.3 毫克 | 4 | 蚕蛹 | 6.17 毫克 |
5 | 砂仁 | 6.07 毫克 | 6 | 甘草 | 5.88 毫克 |
7 | 红花 | 5.15 毫克 | 8 | 高良姜 | 4.99 毫克 |
9 | 冬虫夏草[虫草] | 4.87 毫克 | 10 | 三索线蛇 | 4.7 毫克 |
11 | 枣仁 | 4.64 毫克 | 12 | 饭铲头蛇 | 4.27 毫克 |
13 | 锦蛇 | 3.8 毫克 | 14 | 木榧[园榧] | 3.66 毫克 |
15 | 蛇(均值) | 3.21 毫克 | 16 | 郁李仁 | 2.96 毫克 |
17 | 紫苏 | 2.84 毫克 | 18 | 水蛇 | 2.55 毫克 |
19 | 菊花[怀菊花] | 2.42 毫克 | 20 | 莱菔子 | 2.33 毫克 |
21 | 甲鱼[鳖] | 2.31 毫克 | 22 | 藿香 | 2.12 毫克 |
23 | 薄荷(干) | 1.64 毫克 | 24 | 肉豆蔻 | 1.53 毫克 |
25 | 枸杞子 | 1.48 毫克 | 26 | 田鸡腿[青蛙腿] | 1.4 毫克 |
27 | 田鸡[青蛙] | 1.15 毫克 | 28 | 丁香 | 1.01 毫克 |
29 | 陈皮 | 1 毫克 | 30 | 罗汉果 | 0.94 毫克 |
31 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 0.92 毫克 | 32 | 藿香(鲜) | 0.9 毫克 |
33 | 薄荷(鲜) | 0.9 毫克 | 34 | 白芷 | 0.8 毫克 |
35 | 过树榕蛇 | 0.71 毫克 | 36 | 车前(鲜) | 0.63 毫克 |
37 | 防风(根,鲜) | 0.56 毫克 | 38 | 决明(鲜) | 0.51 毫克 |
39 | 防风(叶,鲜) | 0.45 毫克 | 40 | 茯苓 | 0.44 毫克 |
41 | 虎杖(鲜) | 0.24 毫克 | 42 | 肉桂 | 0.23 毫克 |
43 | 桃仁 | 0 毫克 | 44 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 0 毫克 |
45 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 0 毫克 | 46 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的药食类食物有哪些,含锌高的药食类食物,含锌高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含锌高,什么药食类食物含锌高,含锌高的药食类食品