911chaxun查询食物营养成分含锌高的水果类食物
含锌高的水果类食物有哪些 含锌高的水果类食物 含锌高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含锌高 什么水果类食物含锌高
含锌高的水果类食物
含锌高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含锌 | 排名 | 食物 | 含锌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑葚(干) | 6.15 毫克 | 2 | 杏干 | 3.8 毫克 |
3 | 酸梨 | 2.7 毫克 | 4 | 库尔勒梨 | 2.61 毫克 |
5 | 黑枣(有核) | 1.71 毫克 | 6 | 枣(鲜) | 1.52 毫克 |
7 | 无花果 | 1.42 毫克 | 8 | 冬果梨(罐头) | 1.36 毫克 |
9 | 软梨 | 1.21 毫克 | 10 | 沙棘 | 1.16 毫克 |
11 | 酸刺 | 1.1 毫克 | 12 | 面蛋 | 1.07 毫克 |
13 | 乐陵枣 | 1.01 毫克 | 14 | 椰子 | 0.92 毫克 |
15 | 海棠(罐头) | 0.75 毫克 | 16 | 酸枣 | 0.68 毫克 |
17 | 柠檬 | 0.65 毫克 | 18 | 桂圆肉 | 0.65 毫克 |
19 | 密云小枣 | 0.65 毫克 | 20 | 枣(干) | 0.65 毫克 |
21 | 红果(干) | 0.61 毫克 | 22 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 0.57 毫克 |
23 | 桂圆(干) | 0.55 毫克 | 24 | 桃(糖水罐头) | 0.53 毫克 |
25 | 京白梨 | 0.47 毫克 | 26 | 梨(均值) | 0.46 毫克 |
27 | 枣(干,大) | 0.45 毫克 | 28 | 黑枣(无核)[乌枣] | 0.44 毫克 |
29 | 酒枣 | 0.43 毫克 | 30 | 鳄梨 | 0.42 毫克 |
31 | 柚[文旦] | 0.4 毫克 | 32 | 桂圆 | 0.4 毫克 |
33 | 杨桃 | 0.39 毫克 | 34 | 吊蛋 | 0.39 毫克 |
35 | 杏(罐头) | 0.35 毫克 | 36 | 桃(均值) | 0.34 毫克 |
37 | 蜜枣(无核) | 0.33 毫克 | 38 | 紫葡萄 | 0.33 毫克 |
39 | 黄皮果 | 0.32 毫克 | 40 | 樱桃(野,白刺) | 0.31 毫克 |
41 | 红果[山里红,大山楂] | 0.28 毫克 | 42 | 桑葚(白) | 0.27 毫克 |
43 | 黑醋栗[黑加仑] | 0.27 毫克 | 44 | 桑葚(均值) | 0.26 毫克 |
45 | 白金瓜 | 0.26 毫克 | 46 | 橄榄(白榄) | 0.25 毫克 |
47 | 木瓜[番木瓜] | 0.25 毫克 | 48 | 桑葚(红) | 0.25 毫克 |
49 | 蜜枣 | 0.25 毫克 | 50 | 雪梨 | 0.25 毫克 |
51 | 柿饼 | 0.23 毫克 | 52 | 金丝小枣 | 0.23 毫克 |
53 | 李子杏 | 0.23 毫克 | 54 | 樱桃 | 0.23 毫克 |
55 | 福桔 | 0.22 毫克 | 56 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 0.21 毫克 |
57 | 早桔 | 0.21 毫克 | 58 | 金桔[金枣] | 0.21 毫克 |
59 | 枇杷 | 0.21 毫克 | 60 | 桔饼 | 0.21 毫克 |
61 | 玛瑙石榴 | 0.2 毫克 | 62 | 杏 | 0.2 毫克 |
63 | 沙果 | 0.2 毫克 | 64 | 苹果(罐头) | 0.2 毫克 |
65 | 磨盘柿 | 0.2 毫克 | 66 | 香梨 | 0.19 毫克 |
67 | 梨(糖水罐头) | 0.19 毫克 | 68 | 石榴(均值) | 0.19 毫克 |
69 | 苹果(均值) | 0.19 毫克 | 70 | 红粉皮石榴 | 0.19 毫克 |
71 | 荷柿 | 0.18 毫克 | 72 | 青皮石榴 | 0.18 毫克 |
73 | 葡萄(均值) | 0.18 毫克 | 74 | 葡萄干 | 0.18 毫克 |
75 | 香蕉[甘蕉] | 0.18 毫克 | 76 | 红玫瑰葡萄 | 0.17 毫克 |
77 | 四川红桔 | 0.17 毫克 | 78 | 晚桃(黄) | 0.17 毫克 |
79 | 荔枝 | 0.17 毫克 | 80 | 蒲桃 | 0.17 毫克 |
81 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 0.16 毫克 | 82 | 苏梅梨 | 0.16 毫克 |
83 | 橙 | 0.14 毫克 | 84 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 0.14 毫克 |
85 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 0.14 毫克 | 86 | 李子 | 0.14 毫克 |
87 | 五月鲜桃 | 0.14 毫克 | 88 | 久保桃 | 0.14 毫克 |
89 | 国光苹果 | 0.14 毫克 | 90 | 巨峰葡萄 | 0.14 毫克 |
91 | 杨梅[树梅,山杨梅] | 0.14 毫克 | 92 | 旱久保桃 | 0.13 毫克 |
93 | 长把梨 | 0.13 毫克 | 94 | 哈蜜瓜 | 0.13 毫克 |
95 | 高山白桃 | 0.13 毫克 | 96 | 桔柑子[宽皮桂] | 0.13 毫克 |
97 | 菠萝蜜[木菠萝] | 0.12 毫克 | 98 | 醋栗[灯笼果] | 0.12 毫克 |
99 | 金元帅苹果 | 0.11 毫克 | 100 | 余柑子[油柑子] | 0.1 毫克 |
食物营养成分为您提供含锌高的水果类食物有哪些,含锌高的水果类食物,含锌高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含锌高,什么水果类食物含锌高,含锌高的水果类食品